Vous bénéficiez de 66% de crédit d’impôt sur le montant de votre cotisation dans la limite de 1% de votre salaires et pensions nets. Les retraités et les conjoints bénéficients de 50% de réduction sur leur cotisation annuelle.
Nous mettons à votre disposition :
- Nos experts et coordinateurs régionaux
- L’assistance juridique au 04 68 80 12 89
- L’assistance en droit du travail au 01 48 10 10 50
- La protection pénale et civile
- La protection sociale et prud’homale
- L’assistance psychologique
Selon classification | Prix Annuel | Prix semestriel | Prix trimestriel | Prix mensuel* |
---|---|---|---|---|
Alternants & Apprentis | 56 € | 28,00 € | 14,00 € | soit 1,59 €* |
Niveau A et B | 69 € | 34,50 € | 17,75 € | soit 1,96 €* |
Niveau C et D | 105 € | 52,50 € | 26,55€ | soit 2,98 €* |
Niveau E et F | 110 € | 55,00 € | 27,50 € | soit 3,12 €* |
Niveau G | 131 € | 65,50 € | 32,75 € | soit 3,71 €* |
Niveau H | 171 € | 85,50 € | 42,75 € | soit 4,85 €* |
Niveau I | 195 € | 97,50 € | 48,75 € | soit 5,53 €* |
Niveau J | 225 € | 112,50 € | 56,25 € | soit 6,38 €* |
Niveau K | 245 € | 122,50 € | 61,25 € | soit 6,94 €* |
Hors classe | 292 € | 146,00 € | 73,00 € | soit 8,27 €* |
REMARQUE : TOUT TRIMESTRE ENTAME RESTE DÛ
* Prix mensuel du montant de la cotisation après crédit d’impôt égal à 66%